明治安田生命J1リーグ第30節
2023.10.21(土)14:00
国立競技場(東京)
2023.10.21(土)14:00
国立競技場(東京)
神戸ヴィッセル神戸
鹿島鹿島アントラーズ
席割・価格
★価格変動に伴う設定更新・反映タイミングに時差がある場合、本画面表示の価格とご購入時の表示価格が異なる場合がございます。
ご購入の際はご注文内容確認画面の価格が適用されますので予めご了承ください。
★価格表に□がついている席種には、ビジター側のエリアにビジター応援専用の席種を設けています。
次に指定する席種以外でのビジターチームの応援およびユニフォーム等の着用はできません。
ビジターシート1層・2層、パノラマシート(ビジター)、メインSS指定席(ビジター)、メインS指定席(ビジター)、メイン上段指定席(ビジター)、バックS指定席(ビジター)、バックA指定席(ビジター)、バック上段指定席(ビジター)、テラスシート(ビジター)、車椅子指定席(ビジター)
| 席種 | 価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | |||||
| ヴィッセルシート | 大人 | ¥10,500~ | |||
| 小中 | ¥5,200~ | ||||
| メインSS指定席 □ | 大人 | ¥8,500~ | |||
| 小中 | ¥4,200~ | ||||
| メインS指定席 □ | 大人 | ¥7,000~ | |||
| 小中 | ¥3,500~ | ||||
| メイン上段指定席 □ | 大人 | ¥5,500~ | |||
| 小中 | ¥2,700~ | ||||
| バックSS指定席 1層 | 大人 | ¥8,500~ | |||
| 小中 | ¥4,200~ | ||||
| バックSS指定席 2層 | 大人 | ¥8,500~ | |||
| 小中 | ¥4,200~ | ||||
| バックS指定席 □ | 大人 | ¥7,000~ | |||
| 小中 | ¥3,500~ | ||||
| バックA指定席 □ | 大人 | ¥6,000~ | |||
| 小中 | ¥3,000~ | ||||
| バック上段指定席 □ | 大人 | ¥5,000~ | |||
| 小中 | ¥2,500~ | ||||
| サポーターズシート 1層 | 大人 | ¥4,000~ | |||
| 小中 | ¥2,000~ | ||||
| サポーターズシート 2層 | 大人 | ¥4,000~ | |||
| 小中 | ¥2,000~ | ||||
| パノラマシート | 大人 | ¥4,000~ | |||
| 小中 | ¥2,000~ | ||||
| ビジターシート 1層 □ | 大人 | ¥4,000~ | |||
| 小中 | ¥2,000~ | ||||
| ビジターシート 2層 □ | 大人 | ¥4,000~ | |||
| 小中 | ¥2,000~ | ||||
| パノラマシート(ビジター) □ | 大人 | ¥4,000~ | |||
| 小中 | ¥2,000~ | ||||
| テラスシート(6席セット) □ | ¥51,000~ | ||||
| テーブルシート(2席セット) | ¥14,000~ | ||||
