★価格変動に伴う設定更新・反映タイミングに時差がある場合、本画面表示の価格とご購入時の表示価格が異なる場合がございます。
また、一部席種の同一エリア内でも、最前1~3列目・通路側に近い席等の条件で価格が変動いたします。
ご購入の際はご注文内容確認画面の価格が適用されますので予めご了承ください。
| 席種 | 価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| シーズンシート 先行 |
一般 | ||||
| THE PITCH | - | - | |||
| プレミアム4 | ¥24,000~ | ¥34,000~ | |||
| ボックス4(メインスタンド) | - | - | |||
| ボックス8(メインスタンド) | - | - | |||
| ボックス4(ビッグスタンド前段) | ¥20,000~ | ¥30,000~ | |||
| ボックス4(ビッグスタンド後段) | ¥16,000~ | ¥24,000~ | |||
| ヴィッセルシート | ¥8,000~ | ¥10,000~ | |||
| メインSS指定席 南 | ¥5,500~ | ¥7,500~ | |||
| メインSS指定席 北 | ¥5,000~ | ¥7,000~ | |||
| メインS指定席 南 | ¥4,500~ | ¥6,500~ | |||
| メインS指定席 北 | ¥4,000~ | ¥6,000~ | |||
| ビッグSS指定席 | ¥5,000~ | ¥7,500~ | |||
| ビッグS指定席 中央 | ¥4,500~ | ¥6,000~ | |||
| ビッグS指定席 南 | ¥4,300~ | ¥5,800~ | |||
| ビッグS指定席 北 | ¥4,000~ | ¥5,500~ | |||
| ビッグA指定席 南 | ¥3,300~ | ¥4,800~ | |||
| ビッグA指定席 北 | ¥3,000~ | ¥4,500~ | |||
| ビッグ上段指定席 中央 | 大人 | ¥3,000~ | ¥4,500~ | ||
| 小中 | ¥1,500~ | ¥2,200~ | |||
| ビッグ上段指定席 | 大人 | ¥2,300~ | ¥3,800~ | ||
| 小中 | ¥1,100~ | ¥1,900~ | |||
| メインサポーター指定席 | 大人 | ¥3,500~ | ¥4,500~ | ||
| 小中 | ¥1,700~ | ¥2,200~ | |||
| ビッグサポーター指定席 | 大人 | ¥3,000~ | ¥4,000~ | ||
| 小中 | ¥1,500~ | ¥2,000~ | |||
| ルーキーシート | 大人 | ¥1,800~ | ¥2,800~ | ||
| 小中 | ¥900~ | ¥1,400~ | |||
| サポーターズシート (全席指定席) |
大人 | ¥2,500~ | ¥4,000~ | ||
| U25 | ¥2,000~ | - | |||
| 小中 | ¥1,200~ | ¥2,000~ | |||
| ビジターシート (全席指定席) |
大人 | - | ¥4,000~ | ||
| 小中 | - | ¥2,000~ | |||
| 自力歩行可能障がい者 | 大人 | ¥2,000~ | ¥2,500~ | ||
| 小中 | ¥1,000~ | ¥1,200~ | |||
| 同伴大人 | ¥2,000~ | ¥2,800~ | |||
| 同伴小中 | ¥1,000~ | ¥1,400~ | |||
| 車椅子指定席 (障がい者手帳あり) |
大人 | ¥2,000~ | ¥3,000~ | ||
| 小中 | ¥1,000~ | ¥1,500~ | |||
| 車椅子指定席 (障がい者手帳なし) |
大人 | ¥3,000~ | ¥4,500~ | ||
| 小中 | ¥1,500~ | ¥2,200~ | |||