★価格変動に伴う設定更新・反映タイミングに時差がある場合、本画面表示の価格とご購入時の表示価格が異なる場合がございます。
また、一部席種の同一エリア内でも通路側に近い席等の条件で価格が変動いたします。
ご購入の際はご注文内容確認画面の価格が適用されますので予めご了承ください。
席種 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
先行 | 一般 | ||||
THE PITCH | ¥19,000~ | ¥20,000~ | |||
プレミアム4 | ¥34,000~ | ¥36,000~ | |||
ボックス4(メインスタンド) | ¥24,000~ | ¥24,000~ | |||
ボックス8(メインスタンド) | ¥32,000~ | ¥32,000~ | |||
ボックス4(ビッグスタンド前段) | ¥30,000~ | ¥30,000~ | |||
みずほ証券ボックス4 (ビッグスタンド後段) |
¥24,000~ | ¥24,000~ | |||
ヴィッセルシート | ¥10,000~ | ¥11,000~ | |||
メインSS指定席 南 | ¥7,500~ | ¥8,000~ | |||
メインSS指定席 北 | ¥7,000~ | ¥7,500~ | |||
メインS指定席 南 | ¥6,500~ | ¥7,000~ | |||
メインS指定席 北 | ¥6,000~ | ¥6,500~ | |||
メインS指定席(ミックス) | ¥6,000~ | ¥6,500~ | |||
メイン上段指定席 | 大人 | ¥4,200~ | ¥4,500~ | ||
小中 | ¥2,100~ | ¥2,200~ | |||
ビッグSS指定席 | ¥7,500~ | ¥8,000~ | |||
ビッグS指定席 中央 | ¥6,000~ | ¥6,500~ | |||
ビッグS指定席 南 | ¥6,000~ | ¥6,500~ | |||
ビッグS指定席 北 | ¥5,500~ | ¥6,000~ | |||
ビッグA指定席 南 | ¥5,000~ | ¥5,500~ | |||
ビッグA指定席 北 | ¥4,500~ | ¥5,000~ | |||
ビッグB指定席 | 大人 | ¥3,900~ | ¥4,200~ | ||
小中 | ¥1,900~ | ¥2,100~ | |||
ビッグ上段指定席 | 大人 | ¥3,900~ | ¥4,200~ | ||
小中 | ¥1,900~ | ¥2,100~ | |||
メインサポーター指定席 | 大人 | ¥4,200~ | ¥4,500~ | ||
小中 | ¥2,100~ | ¥2,200~ | |||
ビッグサポーター指定席 | 大人 | ¥3,500~ | ¥4,000~ | ||
小中 | ¥1,700~ | ¥2,000~ | |||
FC指定席(FC会員限定) | 大人 | ¥3,500~ | ¥4,000~ | ||
小中 | ¥1,700~ | ¥2,000~ | |||
サポーターズシート (全席指定席) |
大人 | ¥3,500~ | ¥4,000~ | ||
小中 | ¥1,700~ | ¥2,000~ | |||
ホーム指定席(北) | 大人 | - | - | ||
小中 | - | - | |||
ビジターシート (全席指定席) |
大人 | - | ¥4,000~ | ||
小中 | - | ¥2,000~ | |||
自力歩行可能障がい者 (ビッグB指定席) |
大人 | ¥2,700~ | ¥2,700~ | ||
小中 | ¥1,300~ | ¥1,300~ | |||
同伴大人 | ¥3,900~ | ¥4,200~ | |||
同伴小中 | ¥1,900~ | ¥2,100~ | |||
車椅子指定席 (障がい者手帳あり) |
大人 | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ||
小中 | ¥1,500~ | ¥1,500~ | |||
車椅子指定席 (障がい者手帳なし) |
大人 | ¥4,000~ | ¥4,500~ | ||
小中 | ¥2,000~ | ¥2,200~ | |||
ビジター車椅子指定席 (障がい者手帳あり) |
大人 | - | ¥3,000~ | ||
小中 | - | ¥1,500~ | |||
ビジター車椅子指定席 (障がい者手帳なし) |
大人 | - | ¥4,500~ | ||
小中 | - | ¥2,200~ |