★価格変動に伴う設定更新・反映タイミングに時差がある場合、本画面表示の価格とご購入時の表示価格が異なる場合がございます。
また、一部席種の同一エリア内でも通路側に近い席等の条件で価格が変動いたします。
ご購入の際はご注文内容確認画面の価格が適用されますので予めご了承ください。
席種 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般 | |||||
THE PITCH | ¥40,000~ | ||||
プレミアム4 | ¥36,000~ | ||||
ボックス4(メインスタンド) | ¥30,000~ | ||||
ボックス8(メインスタンド) | ¥36,000~ | ||||
レンズアップル見えるシート ボックス4(ビッグスタンド前段) |
¥32,000~ | ||||
みずほ証券ボックス4 (ビッグスタンド後段) |
¥26,000~ | ||||
ヴィッセルシート | ¥15,000~ | ||||
メインSS指定席 南 | ¥11,000~ | ||||
メインSS指定席 北 | ¥11,000~ | ||||
メインS指定席 南 | ¥10,000~ | ||||
メインS指定席 北 | ¥10,000~ | ||||
メインS指定席(ミックス) | ¥9,500~ | ||||
メイン上段指定席 | 大人 | ¥6,500~ | |||
小中 | ¥3,200~ | ||||
ビッグSS指定席 | ¥9,500~ | ||||
ビッグS指定席 中央 | ¥8,500~ | ||||
ビッグS指定席 南 | ¥8,500~ | ||||
ビッグS指定席 北 | ¥8,500~ | ||||
ビッグA指定席 南 | ¥7,500~ | ||||
ビッグA指定席 北 | ¥7,500~ | ||||
ビッグB指定席 | 大人 | ¥7,000~ | |||
小中 | ¥3,500~ | ||||
ビッグ上段指定席 | 大人 | ¥6,000~ | |||
小中 | ¥3,000~ | ||||
サポーター指定席 | 大人 | ¥4,500~ | |||
小中 | ¥2,200~ | ||||
FC指定席(FC会員限定) | 大人 | ¥4,500~ | |||
小中 | ¥2,200~ | ||||
サポーターズシート (全席指定席) |
大人 | ¥4,500~ | |||
小中 | ¥2,200~ | ||||
ホーム指定席(北) | 大人 | ¥5,500~ | |||
小中 | ¥2,700~ | ||||
ビジターシート (全席指定席) |
大人 | ¥5,000~ | |||
小中 | ¥2,500~ | ||||
自力歩行可能障がい者 (ビッグB指定席) |
大人 | ¥3,500~ | |||
小中 | ¥1,700~ | ||||
同伴大人 | ¥6,000~ | ||||
同伴小中 | ¥3,000~ | ||||
車椅子指定席 (障がい者手帳あり) |
大人 | ¥3,500~ | |||
小中 | ¥1,700~ | ||||
車椅子指定席 (障がい者手帳なし) |
大人 | ¥5,000~ | |||
小中 | ¥2,500~ | ||||
ビジター車椅子指定席 (障がい者手帳あり) |
大人 | ¥3,500~ | |||
小中 | ¥1,700~ | ||||
ビジター車椅子指定席 (障がい者手帳なし) |
大人 | ¥5,000~ | |||
小中 | ¥2,500~ |