★価格変動に伴う設定更新・反映タイミングに時差がある場合、本画面表示の価格とご購入時の表示価格が異なる場合がございます。
また、一部席種の同一エリア内でも通路側に近い席等の条件で価格が変動いたします。
ご購入の際はご注文内容確認画面の価格が適用されますので予めご了承ください。
席種 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般 | |||||
THE PITCH | - | ||||
プレミアム4 | ¥28,000~ | ||||
ボックス4(メインスタンド) | - | ||||
ボックス8(メインスタンド) | - | ||||
ボックス4(ビッグスタンド前段) | ¥24,000~ | ||||
ボックス4(ビッグスタンド後段) | ¥20,000~ | ||||
ヴィッセルシート | ¥10,000~ | ||||
メインSS指定席 南 | ¥7,000~ | ||||
メインSS指定席 北 | ¥6,500~ | ||||
メインS指定席 南 | ¥6,000~ | ||||
メインS指定席 北 | ¥5,500~ | メイン上段指定席 | 大人 | - | |
小中 | - | ||||
ビッグSS指定席 | ¥6,500~ | ||||
ビッグS指定席 中央 | ¥5,500~ | ||||
ビッグS指定席 南 | ¥5,500~ | ||||
ビッグS指定席 北 | ¥5,000~ | ||||
ビッグA指定席 南 | ¥4,500~ | ||||
ビッグA指定席 北 | ¥4,000~ | ||||
ビッグB指定席 | 大人 | ¥4,000~ | |||
小中 | ¥2,000~ | ||||
ビッグ上段指定席 | 大人 | ¥3,800~ | |||
小中 | ¥1,900~ | ||||
サポーター指定席 | 大人 | ¥3,000~ | |||
小中 | ¥1,500~ | ||||
FC指定席(FC会員限定) | 大人 | ¥3,000~ | |||
小中 | ¥1,500~ | ||||
サポーターズシート (全席指定席) |
大人 | ¥3,000~ | |||
小中 | ¥1,500~ | ||||
ホーム指定席(北) | 大人 | - | |||
小中 | - | ||||
ビジターシート (全席指定席) |
大人 | ¥3,000~ | |||
小中 | ¥1,500~ | ||||
自力歩行可能障がい者 (ビッグB指定席) |
大人 | ¥2,500~ | |||
小中 | ¥1,200~ | ||||
同伴大人 | ¥4,000~ | ||||
同伴小中 | ¥2,000~ | ||||
車椅子指定席 (障がい者手帳あり) |
大人 | ¥3,000~ | |||
小中 | ¥1,500~ | ||||
車椅子指定席 (障がい者手帳なし) |
大人 | ¥4,500~ | |||
小中 | ¥2,200~ |