★価格変動に伴う設定更新・反映タイミングに時差がある場合、本画面表示の価格とご購入時の表示価格が異なる場合がございます。
また、一部席種の同一エリア内でも通路側に近い席等の条件で価格が変動いたします。
ご購入の際はご注文内容確認画面の価格が適用されますので予めご了承ください。
席種 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
当日 | |||||
プレミアム4 | ¥34,000~ | ||||
ボックス4(メインスタンド) | ¥26,000~ | ||||
ボックス8(メインスタンド) | ¥36,000~ | ||||
レンズアップル見えるシート ボックス4(ビッグスタンド前段) |
¥32,000~ | ||||
みずほ証券ボックス4 (ビッグスタンド後段) |
¥26,000~ | ||||
ヴィッセルシート | ¥10,500~ | ||||
メインSS指定席 南 | ¥7,500~ | ||||
メインSS指定席 北 | ¥7,000~ | ||||
メインS指定席 南 | ¥6,500~ | ||||
メインS指定席 北 | ¥6,000~ | ||||
メインS指定席(ミックス) | ¥6,000~ | ||||
メイン上段指定席 | 大人 | - | |||
小中 | - | ||||
ビッグSS指定席 | ¥7,000~ | ||||
ビッグS指定席 中央 | ¥6,000~ | ||||
ビッグS指定席 南 | ¥6,000~ | ||||
ビッグS指定席 北 | ¥5,500~ | ||||
ビッグA指定席 南 | ¥5,000~ | ||||
ビッグA指定席 北 | ¥4,500~ | ||||
ビッグB指定席 | 大人 | ¥4,500~ | |||
小中 | ¥2,200~ | ||||
ビッグ上段指定席 | 大人 | ¥4,300~ | |||
小中 | ¥2,100~ | ||||
メインサポーター指定席 | 大人 | ¥4,500~ | |||
小中 | ¥2,200~ | ||||
サポーター指定席 | 大人 | ¥3,500~ | |||
小中 | ¥1,700~ | ||||
FC指定席(FC会員限定) | 大人 | ¥3,500~ | |||
小中 | ¥1,700~ | ||||
サポーターズシート (全席指定席) |
大人 | ¥3,500~ | |||
小中 | ¥1,700~ | ||||
ホーム指定席(北) | 大人 | - | |||
小中 | - | ||||
ビジターシート (全席指定席) |
大人 | ¥3,500~ | |||
小中 | ¥1,700~ |