★価格変動に伴う設定更新・反映タイミングに時差がある場合、本画面表示の価格とご購入時の表示価格が異なる場合がございます。
また、一部席種の同一エリア内でも通路側に近い席等の条件で価格が変動いたします。
ご購入の際はご注文内容確認画面の価格が適用されますので予めご了承ください。
席種 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
当日 | |||||
プレミアム4 | ¥34,000~ | ||||
ボックス4(メインスタンド) | ¥26,000~ | ||||
ボックス8(メインスタンド) | ¥36,000~ | ||||
レンズアップル見えるシート ボックス4(ビッグスタンド前段) |
¥28,000~ | ||||
みずほ証券ボックス4 (ビッグスタンド後段) |
¥22,000~ | ||||
ヴィッセルシート | ¥11,500~ | ||||
メインSS指定席 南 | ¥8,500~ | ||||
メインSS指定席 北 | ¥7,500~ | ||||
メインS指定席 南 | ¥7,400~ | ||||
メインS指定席 北 | ¥6,500~ | ||||
メインS指定席(ミックス) | ¥6,500~ | ||||
メイン上段指定席 | 大人 | ¥5,000~ | |||
小中 | ¥2,500~ | ||||
ビッグSS指定席 | ¥8,000~ | ||||
ビッグS指定席 中央 | ¥7,400~ | ||||
ビッグS指定席 南 | ¥7,400~ | ||||
ビッグS指定席 北 | ¥6,500~ | ||||
ビッグA指定席 南 | ¥5,500~ | ||||
ビッグA指定席 北 | ¥5,500~ | ||||
ビッグB指定席 | 大人 | ¥5,200~ | |||
小中 | ¥2,600~ | ||||
ビッグ上段指定席 | 大人 | ¥5,000~ | |||
小中 | ¥2,500~ | ||||
サポーター指定席 | 大人 | ¥4,000~ | |||
小中 | ¥2,000~ | ||||
FC指定席(FC会員限定) | 大人 | ¥4,000~ | |||
小中 | ¥2,000~ | ||||
サポーターズシート (全席指定席) |
大人 | ¥4,000~ | |||
小中 | ¥2,000~ | ||||
ホーム指定席(北) | 大人 | ¥4,000~ | |||
小中 | ¥2,000~ | ||||
ビジターシート (全席指定席) |
大人 | ¥4,000~ | |||
小中 | ¥2,000~ |