★価格変動に伴う設定更新・反映タイミングに時差がある場合、本画面表示の価格とご購入時の表示価格が異なる場合がございます。
また、一部席種の同一エリア内でも通路側に近い席等の条件で価格が変動いたします。
ご購入の際はご注文内容確認画面の価格が適用されますので予めご了承ください。
席種 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般 | |||||
ヴィッセルシート | ¥15,000~ | ||||
メインSS指定席 南 | ¥11,000~ | ||||
メインSS指定席 北 | ¥10,000~ | ||||
メインS指定席 南 | ¥9,000~ | ||||
メインS指定席 北 | ¥9,000~ | ||||
メインS指定席(ミックス) | ¥6,500~ | ||||
メイン上段指定席 | 大人 | ¥5,000~ | |||
小中 | ¥2,500~ | ||||
ビッグSS指定席 | ¥9,000~ | ||||
ビッグS指定席 中央 | ¥8,000~ | ||||
ビッグS指定席 南 | ¥8,000~ | ||||
ビッグS指定席 北 | ¥8,000~ | ||||
ビッグA指定席 南 | ¥7,000~ | ||||
ビッグA指定席 北 | ¥7,000~ | ||||
ビッグ上段指定席 | 大人 | ¥4,800~ | |||
小中 | ¥2,400~ | ||||
サポーター指定席 | 大人 | ¥4,000~ | |||
小中 | ¥2,000~ | ||||
FC指定席(FC会員限定販売) | 大人 | ¥4,000~ | |||
小中 | ¥2,000~ | ||||
サポーターズシート (全席指定席) |
大人 | ¥3,500~ | |||
小中 | ¥1,700~ | ||||
ホーム指定席(北) | 大人 | ¥4,500~ | |||
小中 | ¥2,200~ | ||||
ビジターシート (全席指定席) |
大人 | ¥3,500~ | |||
小中 | ¥1,700~ | ||||
THE PITCH | ¥40,000~ | ||||
プレミアム4 | ¥28,000~ | ||||
ボックス4 | ¥14,000~ | ||||
ボックス8 | ¥26,000~ | ||||
車椅子指定席 | 大人 | ¥3,000~ | |||
小中 | ¥1,500~ | ||||
ビジター車椅子指定席 | 大人 | ¥3,000~ | |||
小中 | ¥1,500~ | ||||
自力歩行可能障がい者 (FC指定席) |
大人 | ¥2,500~ | |||
小中 | ¥1,200~ | ||||
同伴大人 | ¥4,000~ | ||||
同伴小中 | ¥2,000~ |